| Услуга | Цена | Время(мин) | Примечание |
|---|---|---|---|
| Консультация врача дерматолога + назначения | 700 | ||
| Повторная консультация доктора дерматолога | 650 | ||
| Консультация косметолога по индивидуальному плану BEAUTY PLAN | 1000 | 30 мин | |
| Консультация врача дерматолога Саленковой Е.А. + назначение | 1000 | ||
| Повторная консультация доктора дерматолога Саленковой Е.А. | 950 |
| Услуга | Цена | Время(мин) | Примечание |
|---|---|---|---|
| Дерматоскопия 1-й родинки | 150 | ||
| Дерматоскопия (5-ти родинок) | 350 | ||
| Дерматоскопия (10-ти родинок) | 550 |
| Услуга | Цена | Время(мин) | Примечание |
|---|---|---|---|
| Удаление мелких элементов (бородавок, папиллом, милиум, точечных гемангиом) радиоволновым методом до 0,2 см | 350 900 1400 2000 |
1 ед |
|
| Удаление мелких элементов (бородавок, папиллом, милиум, точечных гемангиом) радиоволновым методом от 0,2 см до 0,5 см | 420 1100 1750 |
1 ед |
|
| Удаление мелких элементов (бородавок, папиллом, милиум, точечных гемангиом) радиоволновым методом от 0,5 см до 1 см | 450 | 1 ед |
|
| Удаление мелких элементов (бородавок, себорейного кератоза, контагиозного моллюска) жидким азотом до 0,5 см | 200 500 750 1000 |
1 ед |
|
| Удаление мелких элементов (бородавок, себорейного кератоза, контагиозного моллюска) жидким азотом 1-2 см | 300 | 1 ед |
|
| Удаление доброкачественных образований кожи (родинки) до 0,5 см | 800 2000 |
1 од |
|
| Удаление доброкачественных образований кожи (родинки) от 0,5 см до 1 см | 1100 3000 |
1 ед |
|
| Удаление доброкачественных образований кожи (родинки) от 1 до 2 см | 1400 | 1 ед |
|
| Удаление доброкачественных образований кожи (родинки) от 2 до 3 см | 1600 | 1 ед |
|
| Удаление остроконечных кондилом, контагиозного моллюска | 400 1600 3000 |
1 ед |
|
| Панч-биопсия | 1850 | 1 ед |
| Услуга | Цена | Время(мин) | Примечание |
|---|---|---|---|
| Консультация врача-трихолога+цифровая дерматотрихоскопия | 800 | 30 мин | |
| Повторна консультация доктора трихолога (без дерматотрихоскопии) | 650 | 15 мин | |
| Консультация врача трихолога Саленковой Е.А.+ цифровая дерматотрихоскопия | 1000 | 30 мин | |
| Повторная консультация доктора трихолога Саленковой Е.А. + цифровая дерматотрихоскопия | 950 | 15 мин | |
| Цифровая дерматотрихоскопия (при повторной консультации в течение месяца) | 100 |
| Услуга | Цена | Время(мин) | Примечание |
|---|---|---|---|
| Плазмотерапия лица (1 пробирка) | 2000 | ||
| Плазмотерапия лица у врача Саленковой Елены Анатольевны | 2200 | ||
| Плазмотерапия волосистой части головы (1 пробирка) | 1800 | ||
| Плазмотерапия волосистой части головы у врача Саленковой Елены Анатольевны | 2000 | ||
| Лечение алопеции | 1400 | ||
| Лечение алопеции у врача Саленковой Елены Анатольевны | 1500 | ||
| Мезотерапия волосистой части головы Hair-Zon | 3600 | ||
| Мезотерапия волосистой части головы Dutabiot | 2500 | ||
| Терапия гиперкоррекции гиалуронидазой | 1900 | ||
| Лечение рубцовой ткани | 4750 | ||
| Лечение рубцовой ткани кортикостероидами | 1400 | ||
| Инъекционный липолиз (1 флакон) | 1200 | ||
| Биоревитализация полинуклеатидамы переорбитальнои зоны вокруг глаз Rejuran І | 4750 | ||
| Биоревитализация полинуклеатидамы лицо Rejuran healer (2 мл) | 8200 | ||
| Биоревитализация полинуклеатидамы лицо Rejuran healer (4 мл) | 15500 | ||
| Биоревитализация полинуклеатидамы лица Rejuran S (1 мл) | 5500 | ||
| Биоревитализация полинуклеатидамы лица Rejuran HB Plus (1 мл) | 5200 | ||
| Биоревитализация полинуклеатидами переорбитальной зоны вокруг глаз Plinest (2 мл) | 7000 | ||
| Биоревитализация полинуклеатидами лица Plinest (2 мл) | 7000 | ||
| Биоревитализация полинуклеатидами волосистой части головы Plinest (2 мл) | 7000 | ||
| Биоревитализация лица инъекционным имплантом Rh колагена Кarisma (2 мл) | 7000 | ||
| Биоревитализация полинуклеатидами лица HP GEEL Vitaran (2 мл) | 7000 | ||
| Биоревитализация полинуклеотидами волосистой части головы HP GELL Vitaran (2 мл) | 7000 | ||
| Биоревитализация полинуклеатидами HP GEEL Vitaran (1 мл) | 4500 | ||
| Биоревитализация полинуклеатидами HP GELL Vitaran Tox Eye Face Collagen (2 мл) | 6000 | ||
| Биоревитализация полинуклеатидами HP GELL Whitening з осветляющим эффектом (2 мл) | 7000 | ||
| Биоревитализация волосистой части головы Bio Cascad (1 мл) | 3000 | ||
| Биоревитализация переорбитальной зоны вокруг глаз RRS HA | 1000 | ||
| Биоревитализация лица IUSE Skin Booster | 4500 | ||
| Двухфазный комплекс для восстановления роста волос IUSE ( пилинг та мезотерапия ) | 3000 | ||
| Биоревитализация полинуклеатидами + гиалуроновой кислотой Mesoestetic Х-DNA (4 мл ) | 5000 | 1 год | |
| Биоревитализация полинуклеатидами +гиалуроновой кислотой Mesoestetic X-DNA (8 мл) | 8000 | ||
| Биоревитализация полинуклеатидами +гиалуроновой кислотой Mesoestetic NCTC 109 (2,5 мл) | 5000 | ||
| Биоревитализация полинуклеатидами +гиалуроновой кислотой Mesoestetic NCTC 109 (5 мл) | 7000 | 1 час | |
| Биоревитализация полинуклеатидами + гиалуроновой кислотой Mesoestetic ARGIBENONE (4 мл ) | 7000 | 1 час | |
| Биоревитализация полинуклеатидами + гиалуроновой кислотой Mesoestetic ARGIBENONE (8 мл ) | 10000 | 1 час | |
| Биоревитализация полинуклеатидами + гиалуроновой кислотой Mesoestetic REDENX (4 мл ) | 7000 | 1 час | |
| Биоревитализация полинуклеатидами + гиалуроновой кислотой Mesoestetic REDENX (8 мл ) | 10000 | 1 час | |
| Биоревитализация аминокислотами + гиалуроновой кислотой Jalupro Classic | 5000 | 60 мин | |
| Длительная биоревитализация лица Juvеderm volite (1 мл) | 7500 | ||
| Экзосомы с дермапеном (лицо) ASCE+ | 8800 | ||
| Экзосомы с дермапеном (кожи головы) ASCE+ | 8800 | ||
| Экзосомы с дермапеном (лицо + шея + декольте) EXOXE | 10600 | ||
| Экзосомы с дермапеном (лицо) EXOXE | 5600 | ||
| Экзосомы с дермапеном (кожа головы) EXOXE | 10600 | ||
| Дермапен микроигольчатая терапия | 600 | ||
| Инъекции полимолочной кислоты Petaran (лицо) | 15000 | ||
| Инъекции полимолочной кислоты Belar | 12000 | 60 мин | |
| Инъекции полимолочной кислоты HarmoniCa | 22000 | 60 мин | |
| Ін'єкції полімолочної кислоти Juvelook (обличчя) | 23000 | ||
| Инъекции полимолочной кислоты Juvelook (шея) | 18900 | ||
| Инъекции полимолочной кислоты Juvelook (лицо+шея) | 37500 | ||
| Инъекции полимолочной кислоты Juvelook (декольте) | 18900 | ||
| Инъекции полимолочной кислоты Juvelook (кисти рук) | 14700 | ||
| Инъекции полимолочной кислоты ZQ-II | 13000 | 60 мин | |
| Коллаген зоны вокруг глаз Feijia | 4500 | 60 мин |
| Услуга | Цена | Время(мин) | Примечание |
|---|---|---|---|
| Контурная пластика (губы, носогубные складки) Juvederm ultra 3 | 7500 | 60 мин | 1 ml |
| Контурная пластика (губы, носогубные складки, подбородок, глубокие носогубные складки, скулы, углы нижней челюсти) Juvederm ultra 3 с анестезией | 7500 | 1 ml |
|
| Контурная пластика (губы, носогубные складки) Juvederm volift retouch с анестезией | 6000 | 0,5 ml |
|
| Контурная пластика (губы, носогубные складки) Juvederm ultra smile с анестезией | 6000 | 60 мин | 0,5 ml |
| Контурная пластика (подбородок, скулы) Juvederm voluma | 8000 | 1 ml |
|
| Контурная пластика (подбородок, скулы) Juvederm volux | 8400 | 1 ml |
|
| Контурная пластика (губы) Neuramis с анестезией, 1 ml | 3500 | 1 ml |
|
| Бланш-терапия Neuramis Light | 3500 | 60 мин | 1 ml |
| Бланш-терапия Belotero Soft Lido | 6500 | 60 мин | 1 ml |
| Бланш-терапия Belotero Balance Lido | 6500 | 1 ml |
|
| Контурная пластика (губы, носогубные складки)Teosyal RHA 2 с анестезией | 8000 | 60 мин | 1 ml |
| Контурная пластика (губы, носогубные складки)Teosyal RHA KISS с анестезией | 7500 | 60 мин | 0,7 ml |
| Контурная пластика (губы, носогубные складки, подбородок, глубокие носогубные складки, скулы, углы нижней челюсти) Mesoestetic mesofiller global с анестезией | 6500 | 60 мин | 1 ml |
| Контурная пластика (губы, носогубные складки, подбородок, глубокие носогубные складки, скулы, углы нижней челюсти, переорбитальная зона) Mesoestetic mesofiller periocular с анестезией | 6500 | 60 мин | 1 ml |
| Контурная пластика (носогубные складки и периорбитальной зоны) TEOXANE Redensity з анестезией | 10500 | 1 ml |
| Услуга | Цена | Время(мин) | Примечание |
|---|---|---|---|
| Ботулинотерапия Full Facе (botox) | 15000 | 60 мин | 100 ед |
| Ботулинотерапия Full Face (neuronox) | 12000 | 60 мин | 100 ед |
| Ботулинотерапия Full Facе+шея (botox) | 22000 | 60 мин | 200 ед |
| Ботулинотерапия Full Face + шея (neuronox) | 18000 | 60 мин | 200 ед |
| Ботулинотерапия (межбровье) botox | 3200 | 60 мин | 20 ед |
| Ботулинотерапия (межбровье) (neuronox) | 3000 | 60 мин | 20 ед |
| Ботулинотерапия (лоб) botox | 3200 | 60 мин | 24 ед |
| Ботулинотерапия (лоб) (neuronox) | 3000 | 60 мин | 24 ед |
| Ботулинотерапия (глаза) botox | 3500 | 60 мин | 24 ед |
| Ботулинотерапbя (глаза) (neuronox) | 3000 | 60 мин | 24 ед |
| Ботулинотерапия (морщины на носу) botox | 2000 | 60 мин | 10 ед |
| Ботулинотерапия (морщины на носу) ( neuronox) | 2000 | 60 мин | 10 ед |
| Ботулинотерапия (кисетные морщины) botox | 2000 | 60 мин | 8 ед |
| Ботулинотерапия (кисетные морщины) (neuronox) | 2000 | 60 мин | 8 ед |
| Ботулинотерапия (ГАО (уголки рта)) botox | 2000 | 60 мин | 8 ед |
| Ботулинотерапия ГАО (уголки рта) (neuronox) | 2000 | 60 мин | 8 ед |
| Ботулинотерапия (подбородок) botox | 2000 | 60 мин | 8 ед |
| Ботулинотерапия (подбородок) (neuronox) | 2000 | 60 мин | |
| Ботулинотерапия (жевательная мышца) botox | 6500-8500 | 60 мин | 30-60 ед |
| Ботулинотерапия (жевательная мышца) (neuronox) | 4500-6500 | 60 мин | 30-60 ед |
| Лифтинг Нефертити (нижняя часть шеи) (botox) | 3300 | 60 мин | 20 ед |
| Лифтинг Нефертити (нижняя часть шеи) neuronox) | 3000 | 60 мин | 20 ед |
| Лифтинг Нефертити + шея (платизма) (botox) | 6000 | 60 мин | 50 ед |
| Лифтинг Нефертити + шея (платизма)( neuronox) | 4800 | 60 мин | 50 ед |
| Гипергидроз (подмышки) (botox) | 11000/18000 | 60 мин | 100 ед/ 200 ед |
| Гипергидроз (подмышки) (neuronox) | 10000/17000 | ||
| Гипергидроз (подмышки) (dysport) | 18000 | ||
| Гипергидроз (стопы) (botox) | 20000 | ||
| Гипергидроз (стопы) (neuronox) | 12000 | ||
| Гипергидроз (ладони) (botox) | 20000 | ||
| Гипергидроз (ладони) (neuronox) | 12000 | 60 мин | |
| Лечение потливости волосистой части головы | 2500 | ||
| Лечение розацеа, расширенных пор, жирной кожи головы | 2500 | ||
| Ботулинотерапия (волосистая часть головы)(neuronox) | 3500 | ||
| Лечение мигрени 1 степени (neuronox) | 5000 | 30 мин | |
| Лечение мигрени 2 степени (neuronox) | 7500 | 30 мин | |
| Лечение спазма трапециевидной мышцы 1 стадии (neuronox) | 7500 | 30 мин | |
| Лечение спазма трапециевидной мышцы 2 стадии (neuronox) | 9000 | 30 мин | |
| Коррекция спазма после микроинсульта 1 стадия | 10000 | ||
| Коррекция спазма после микроинсульта 2 стадія | 15000 |
| Услуга | Цена | Время(мин) | Примечание |
|---|---|---|---|
| Карбокситерапия | 900 | 60 мин | |
| Микротоковая терапия (вокруг глаз) | 400 | 30 мин | |
| Микротоковая терапия (лицо) | 500 | 30 мин | |
| Микротоковая терапия (лицо+шея) | 700 | 45 мин | |
| Корнеотерапия | 900 | 60 мин | |
| Интенсивное увлажнение Pawer Retinol | 1500 |
| Услуга | Цена | Время(мин) | Примечание |
|---|---|---|---|
| Ультразвуковая чистка лица | 900 | ||
| Ультразвуковая чистка спины | 1600 | ||
| Ультрозвуковая чистка на косметике Jan Marini | 2500 | ||
| Комбинированная чистка лица | 1200 | 30 мин | |
| Комбинированая чистка лица + уходовая маска у доктора Саленковой Е. А. | 1800 | ||
| Комплексная чистка лица с поверхностным пилингом | 2000 | 2 ч | |
| Комплексная чистка лица с пилингом Appeex | 3000 | 2 ч | |
| Пилинг миндальный + ультразвуковая чистка лица | 1500 | ||
| Пилинг миндальный +комбинированная чистка | 1800 | 30 мин | |
| Пилинг миндальный + комбинированая чистка лица у врача Саленковой Елены Анатольевны | 1800 | ||
| Пилинг зоны вокруг глаз Innoaesthetics | 1500 | 30 мин | |
| Пилинг Jalupro биоревитализатор | 2600 | 30 мин | |
| Пилинг Appeex | 1900 | 30 мин | |
| Пилинг Appeex Strong | 2300 | 30 мин | |
| Пилинг PRX-t33 терапия | 2000 | ||
| Пилинг PRX-t33 терапия у врача Саленковой Елены Анатольевны | 2200 | ||
| Пилинг волосистой части головы | 1500 | ||
| Пилинг миндальный | 800 | ||
| Пилинг азелаиновый | 1000 | ||
| Пилинг азелоиновый спины | 1500 | ||
| Пилинг МСА-35 | 1100 | ||
| Пилинг ТСА | 1200 | ||
| Пилинг "Skin Recovery" | 1000 | ||
| Фитопилинг | 500 | 30 хв |
| Услуга | Цена | Время(мин) | Примечание |
|---|---|---|---|
| Консультация по интимному пилингу | 650 | ||
| Пилинг интимных зон Jalupro 3мл | 3700 | 1 процедура |
|
| Пилинг интимных зон Jalupro 3мл. | 17500 | 5 процедур |
| Услуга | Цена | Время(мин) | Примечание |
|---|---|---|---|
| Гистологическое исследование | 500 | ||
| Анестезия (до 3-х новообразований) | 150 | ||
| Апликационная анестезия (до 3-х новообразований) | 150 |
| Услуга | Цена | Время(мин) | Примечание |
|---|---|---|---|
| Неинвазивный РФ-лифтинг вокруг глаз | 1500 | ||
| Неинвазивный РФ-лифтинг нижней третины лица | 1500 |
| Услуга | Цена | Время(мин) | Примечание |
|---|---|---|---|
| Инвазивный РФ-лифтинг лица + шея + декольте | 15000 | 90 мин | |
| Инвазивный РФ-лифтинг лица + шея | 13000 | 90 мин | |
| Инвазивный РФ-лифтинг лица | 12000 | 60 мин | |
| Инвазивный РФ-лифтинг вокруг глаз | 8500 | 60 мин | |
| Инвазивный РФ-лифтинг щек | 11000 | 60 мин | |
| Инвазивный РФ-лифтинг тела | 16000 | 60 мин |
| Услуга | Цена | Время(мин) | Примечание |
|---|---|---|---|
| Инвазивный RF-лифтинг Morpheus 8 лица | 16500 | 60 мин | |
| Инвазивный RF-лифтинг Morpheus 8 шеи | 11000 | 60 мин | |
| Инвазивный RF-лифтинг Morpheus 8 лицо + шея | 19500 | 60 минут | |
| Инвазивный RF-лифтинг Morpheus 8 шея + декольте | 19000 | 60 минуты | |
| Инвазивный RF-лифтинг Morpheus 8 лицо + шея + декольте | 27000 | 90 минут | |
| Инвазивный RF-лифтинг Morpheus 8 живот | 20000 | 90 минут | |
| Инвазивный RF-лифтинг Morpheus 8 зоны боков | 20000 | 90 мин | |
| Инвазивный RF-лифтинг Morpheus 8 боков и живота | 35000 | 120 мин | |
| Инвазивный RF-лифтинг Morpheus 8 нижней трети спины | 20000 | 90 мин | |
| Инвазивный RF-лифтинг Morpheus 8 живота, боков и нижней трети спины | 54000 | 2,5 ч | |
| Инвазивный RF-лифтинг Morpheus 8 передняя/внутренняя/задняя поверхность бедра (1 участок) | 17000 | ||
| Инвазивный RF-лифтинг Morpheus 8 передняя + внутренняя поверхность бедра | 23000 | 90 минут | |
| Инвазивный RF-лифтинг Morpheus 8 задняя поверхность бедра + ягодицы | 23000 | 90 минут | |
| Инвазивный RF-лифтинг Morpheus 8 ноги полностью (до колен) | 39000 | 2 часа | |
| Инвазивный RF-лифтинг Morpheus 8 рук (до локтей) | 20000 | 90 минут | |
| Инвазивный RF-лифтинг Morpheus 8 рук трицепс | 17000 | 60 мин | |
| Инвазивный RF-лифтинг Morpheus 8 лопаток | 20000 | 60 мин | |
| Инвазивный RF-лифтинг Morpheus 8 рук трицепс + участок лопаток | 32000 | 60 мин |
| Услуга | Цена | Время(мин) | Примечание |
|---|---|---|---|
| FSR Шлифовка лица | 8000 | 60 мин | |
| FSR Шлифовка лица+шея | 10000 | 60 минут | |
| FSR Шлифовка лица+шея+декольте | 12000 | 90 минут | |
| FSR Шлифовка щек | 7000 | 60 хв | |
| FSR Шлифовка тела | 6000 -12000 | 120 минут |
| Услуга | Цена | Время(мин) | Примечание |
|---|---|---|---|
| Криотерапия лица (1 процедура) | 250 | ||
| Криотерапия волосистой части головы (1 процедура) | 500 | ||
| Криотерапия спины ( 1 процедура) | 500 |
| Услуга | Цена | Время(мин) | Примечание |
|---|---|---|---|
| Лифтинг Full face | 41000 | 90 мин | |
| Лифтинг Full face + шея + декольте | 44000 | 120 мин | |
| Лифтинг латеральной части бровей | 6000 | 60 мин | |
| Лифтинг переорбитальной зоны | 9800 | 60 мин | |
| Лифтинг нижней третьи лица + подбородок | 22500 | 60 мин | |
| Лифтинг нижней и средней трети лица | 22500 | 60 мин | |
| Лифтинг средней и нижней трети лица + подбородок | 25500 | 60 мин | |
| Лифтинг подбородка | 10000 | 60 мин | |
| Лифтинг подбородка + овал | 18000 | 60 мин | |
| Лифтинг шеи | 9000 | 60 мин | |
| Лифтинг зоны декольте | 9000 | 60 мин | |
| Лифтинг шеи и декольте | 16000 | 60 мин | |
| Липолиз жировой ткани живота | 25000 | 60 мин | |
| Липолиз жировой ткани над коленами | 22000 | 60 мин | |
| Липолиз жировой ткани внутренней части плеча | 25000 | 60 мин | |
| Липолиз жировой ткани внутренней части бедра | 38000 | 60 мин | |
| Липолиз жировой ткани внутренней части бедра (внутренняя и задняя часть) | 56500 | 60 мин |
| Услуга | Цена | Время(мин) | Примечание |
|---|---|---|---|
Лазерная эпиляция (Верхняя часть тела) |
|||
| Шея полностью (женская/мужская) | 450/650 | ||
| Декольте (женское/мужское) | 270/390 | ||
| Подмышки (женские/мужские) | 360/400 | ||
| Плечи (женские/мужские) | 500/780 | ||
| Предплечья (женские/мужские) | 620/660 | ||
| Руки (женские/мужские) | 800/950 | ||
| Кисти + пальцы (женские/мужские) | 230/450 | ||
| Пальцы кисти | 150/150 | ||
| Грудь (женская/мужская) | 570/750 | ||
| Ареолы молочной железы (женские/мужские) | 450/550 | ||
| Спина (женская/мужская) | 800/1480 | ||
| Зона верхней части спины | 890/950 | ||
| Поясничная область (женщины/мужчины) | 620/750 | ||
| Зона копчика (женская/мужская) | 400/400 | ||
| Шея (передняя или задняя часть) (женская/мужская) | 350/350 | ||
Лазерная эпиляция (зона бикини) |
|||
| Лобковая зона (женская/мужская) | 490/750 | ||
| Половые губы | 500 | ||
| Межъягодичная складка женская | 350 | ||
| Ягодицы (женские/мужские) | 800/950 | ||
| Дополнительная женская зона бикини (бикини на линии трусиков) | 650 | ||
| Бикини не глубокое женское (бикини на линии трусиков + лобок) | 750 | ||
| Глубокое женское бикини (половые губы, лобок, межъягодичная складка, бикини по линии трусиков) | 950 | ||
| Зона экстра бикини мужское (выход на ноги) | 800 | ||
| Бикини не глубокое мужское (лобок с выходом на ноги) | 900 | ||
| Бикини глубокое мужское (волосы по всей интимной области, включая мошонку) | 1100 | ||
Лазерная эпиляция (нижняя часть тела) |
|||
| Линия живота (женская/мужская) | 280/300 | ||
| Живот (женский/мужской) | 500/800 | ||
| Ноги полностью (женские/мужские) | 1800/2400 | ||
| Бедра полностью (женские/мужские) | 1050/1500 | ||
| Внутренняя часть бедра (женская/мужская) | 650/750 | ||
| Колени(женские/мужские) | 250/280 | ||
| Голень (женская/мужская) | 700/900 | ||
| Тыльная сторона стопы (женская/мужская) | 250/250 | ||
| Пальцы ног (женские/мужские) | 200/200 | ||
| Голень с коленями | 850/1100 | ||
Лазерная эпиляция (Лицо) |
|||
| Щеки и виски (женские/мужские) | 400/650 | ||
| Щеки (женские/мужские) | 230/520 | ||
| Виски (женские/мужские) | 250/250 | ||
| Линия лба (женская/мужская) | 250/250 | ||
| Уши (женские/мужские) | 230/230 | ||
| Лицо (женское/мужское) | 630/840 | ||
| Верхняя губа (женская/мужская) | 220/360 | ||
| Подбородок (женский/мужской) | 230/390 | ||
| Межбровье (женское/мужское) | 200/200 | ||
Комплексы лазерной эпиляции |
|||
| Light: Глубокое бикини + подмышки | 1100 | 30 мин | жен |
| Standart: Глубокое бикини + подмышки + голени с коленями | 1900 | 60 мин | жен |
| Premium: Глубокое бикини + подмышки + ноги полностью | 2800 | 60 мин | жен |
| All inclusive: Глубокое бикини + подмышки + ноги полностью + руки до локтя + верхняя губа | 3600 | 90 мин | жен |
| Услуга | Цена | Время(мин) | Примечание |
|---|---|---|---|
| Лицо | 3500 | 30 мин | |
| Лицо + шея | 4500 | 60 мин | |
| Декольте | 4000 | 30 мин | |
| Лицо + шея + декольте | 6000 | 60 мин | |
| Щеки отдельно | 3000 | 30 мин | |
| Крилья носа | 1500 | 30 мин | |
| Предплечье | 2500 | 30 мин | |
| Плече | 2500 | 30 мин | |
| Кисти рук | 1750 | 30 мин | |
| Спина | 3000 | 30 мин | |
| 1 см(3) | 500 | 15 мин |
| Услуга | Цена | Время(мин) | Примечание |
|---|---|---|---|
| Консультация по медикаментозной коррекции веса | 700 | ||
| Инъекционная терапия Biopatid 2.5 мг | 3500 | ||
| Инъекционная терапия Biopatid 5 мг | 6500 | ||
| Инъекционная терапия Biopatid 7.5 мг | 8500 |
| Услуга | Цена | Время(мин) | Примечание |
|---|---|---|---|
| Маска с лечебной глиной | 250 | ||
| Альгинатная маска для лица | 100 | ||
| Сыворотка активатор | 150 | ||
| Уходовая процедура "Огонь и Лёд" с Hydro Peptude | 1700 | ||
| Уходная процедура Jan Marini | 1500 | ||
| Экспресс-уход | 750 | ||
| Бандажное обертывание AROSHA | 900 | 60 мин | |
| Уходовая процедура «Сияние и отбеливание» с HydroPeptide | 900 |
| Услуга | Цена | Время(мин) | Примечание |
|---|---|---|---|
ЭНДОСФЕРА ТЕРАПИЯ лицо |
|||
| 1 процедура | 400 | 15 мин | |
| 1 процедура | 700 | 30 мин | |
| 1 процедура | 1000 | 45 хв | |
| 6 процедур | 5400 | 45 мин | |
| 10 процедурна | 8500 | 45 мин | |
Эндосфера терапия зоны тела |
|||
| 1 процедура | 1100 | 30 мин | |
| 1 процедура | 1500 | 45 мин | |
| 1 процедура | 1800 | 60 мин | |
| 1 процедура | 2200 | 75 мин | |
| 6 процедур | 7020 | 45 мин | |
| 6 процедур | 8160 | 60 мин | |
| 6 процедур | 9690 | 75 мин | |
| 10 процедур | 11050 | 45 мин | |
| 10 процедур | 12800 | 60 мин | |
| 10 процедур | 15200 | 75 мин | |
| Услуга | Цена | Время(мин) | Примечание |
|---|---|---|---|
Антицеллюлитная программа и контурная пластика тела: |
|||
| Живот | 1000 | 30 мин | |
| Бока | 1000 | 30 мин | |
| Живот и бока | 1500 | 60 мин | |
| Ягодицы | 1000 | 30 мин | |
| Бедра полностью | 1500 | 60 мин | |
| Передняя поверхность бедра | 1000 | 30 мин | |
| Передняя поверхность бедра | 1350 | 45 мин | |
| Задняя поверхность бедра | 1000 | 30 мин | |
| Задняя поверхность бедра | 1350 | 45 мин | |
| Внутренняя поверхность бедра | 1000 | 30 мин | |
| Внутренняя поверхность бедра | 1350 | 45 мин | |
| Руки трицепс | 1000 | 30 мин | |
| Зона вокруг колен | 1000 | 30 мин | |
| Галифе на бедрах | 1000 | 30 мин | |
Подтяжка кожи лица, шеи и декольте: |
|||
| Лицо полностью | 1000 | 30 мин | |
| Лицо+шея | 1350 | 30 мин | |
| Нижняя треть лица + шея | 1000 | 30 мин | |
| Шея или декольте | 750 | 15 мин | |
| Декольте и Шея | 1000 | 30 мин | |
| Лоб | 750 | 15 мин | |
| Зона вокруг глаз | 750 | 15 мин | |
| Зона вокруг губ | 750 | 15 мин | |
| Зона вокруг глаз и вокруг губ | 1000 | 30 мин | |
| Подбородок | 750 | 15 мин | |