| Услуга | Цена | Время(мин) | Примечание |
|---|---|---|---|
| Первичный приём врача (с осмотром на кресле) | 700 | 30 мин | |
| Первичный прием врача (с осмотром на кресле) у врача Мельник К.А. | 900 | 30 мин | |
| Повторный прием врача с трактовкой результатов обследования (без осмотра на кресле) | 650 | 20 мин | |
| Повторный прием врача с трактовкой результатов обследования (без осмотра на кресле) у доктора Мельник Е.А. | 600 | 20 мин | |
| Прием доктора с индивидуальным подбором длительной схемы лечения при хронических заболеваниях | 700 | 30 мин | |
| Прием врача с индивидуальным подбором длительной схемы лечения при хронических заболеваниях у врача Мельник Е.А. | 800 | 30 мин |
| Услуга | Цена | Время(мин) | Примечание |
|---|---|---|---|
| Подбор методов контрацепции | 300 | Инд | |
| Подбор методов контрацепции у врача Мельник Е.А. | 500 |
| Услуга | Цена | Время(мин) | Примечание |
|---|---|---|---|
| Планирование беременности | 300 | 30 мин |
| Услуга | Цена | Время(мин) | Примечание |
|---|---|---|---|
| Радиоволновая (PXM) биопсия шейки матки с выскабливание цервикального канала | 3500 | 60 минут | |
| Радиоволновая (PXM) биопсия шейки матки с выскабливанием цервикального канала у врача Мельник Е.А. | 5000 | 60 мин | |
| Биопсия шейки матки конхотомом | 500 | 60 минут | |
| Биопсия шейки матки конхотомом у врача Мельник Е.А. | 800 | 60 мин | |
| Радиоволновый метод (РХМ) биопсии шейки матки | 700 | 60 мин | |
| Пайпель-биопсия 1-ой степени | 800 | 60 минут | |
| Пайпель-биопсия 2-ой степени | 960 | 60 минут | |
| Пайпель-биопсия у врача Мельник Е.А. | 1000 | 60 мин |
| Услуга | Цена | Время(мин) | Примечание |
|---|---|---|---|
| Удаление инородных тел из влагалища | 250 | ||
| Удаление посторонних тел из влагалища у врача Мельник Е.А. | 300 | 30 мин |
| Услуга | Цена | Время(мин) | Примечание |
|---|---|---|---|
| Введение внутриматочной спирали (без учета стоимости спирали) | 1200 | ||
| Введение внутриматочной спирали (без учета стоимости спирали) у врача Мельник Е.А. | 2000 | 30 мин | |
| Удаление внутриматочной спирали (манипуляция) | 400 |
| Услуга | Цена | Время(мин) | Примечание |
|---|---|---|---|
| Радиоволновая (PXM) конизация шейки матки | 3700 | 60 минут | |
| Радиоволновая (PXM) коагуляция шейки матки | 1800 |
| Услуга | Цена | Время(мин) | Примечание |
|---|---|---|---|
| Лечение климактерического синдрома | 250 | 30 мин |
| Услуга | Цена | Время(мин) | Примечание |
|---|---|---|---|
| Кольпоскопия | 400 | 30 мин | |
| Кольпоскопия у врача Мельник Е.А. | 500 | 30 мин |
| Услуга | Цена | Время(мин) | Примечание |
|---|---|---|---|
| Плазмолифтинг в гинекологии | 2000 | 30 мин |
| Услуга | Цена | Время(мин) | Примечание |
|---|---|---|---|
| Удаление и коагуляция папиллом, кондилом половых органов (от 0,2-0,5 см) | 1 од - 420, 3 од - 1100, 5 од - 1750 | ||
| Удаление доброкачественных образований кожи до 0,5 см | 1 ед - 800, 3 ед - 2000 | ||
| Удаление доброкачественных образований кожи 0,5-1 см | 1 ед - 1100, 3 ед - 3000 | ||
| Удаление и коагуляция папиллом, кондилом половых органов (до 0,2 см) | 1 ед - 350, 3 ед -900, 5 ед -1400, 10 ед- 2000 | ||
| Удаление и коагуляция папиллом, кондилом половых органов (до 10 единиц) | 750 | ||
| Удаление доброкачественных образований кожи 1-2 см | 1400 |
| Услуга | Цена | Время(мин) | Примечание |
|---|---|---|---|
| Вакцинация против вируса папилломы человека препаратом "Церварикс" | 2900 | ||
| Вакцинация против вируса папилломы человека препаратом Гардасил | 7800 | ||
| Инъекция | 100 |
| Услуга | Цена | Время(мин) | Примечание |
|---|---|---|---|
| Медикаментозный аборт | 5000 | ||
| Медикаментозный аборт у врача Мельник Е.А. | 7000 |
| Услуга | Цена | Время(мин) | Примечание |
|---|---|---|---|
| Интимная контурная пластика Mesoestetic mesofiller SENSITIV | 8000 | 60 мин | |
| Интимная контурная пластика Mesoestetic mesofiller SENSITIV PLUS | 10000 | 60 мин |
| Услуга | Цена | Время(мин) | Примечание |
|---|---|---|---|
| Апоплексия яичника | 35000 43000 50000 |
1 ст |
|
| Фибромиома матки | 45000 53000 60000 |
1 ст |
|
| Эндометриома | 35000 43000 50000 |
1 ст |
|
| Гидросолпинкс | 35000 43000 50000 |
1 ст |
|
| Спаечная болезнь | 40000 | ||
| Бесплодие (хромосалтпингография) | 35000 | ||
| Полип эндометрия | 18000 | ||
| Гиперплазия эндометрия | 18000 | ||
| Внематочная беременность | 35000 50000 |
1 ст |
|
| Субмозная фибромиома | 18000 21000 |
1 ст |
|
| Абсцесс и киста бартолиниевой железы | 4000 8000 12000 |
1 ст |
|
| Внутриматочные синехии | 18000 21000 |
1 ст |
|
| Тубоовариальные образования | 35000 43000 50000 |
1 ст |
|
| Опущение и выпадение матки и стенок влагалища | 40000 |