| Услуга | Цена | Время(мин) | Примечание |
|---|---|---|---|
| Консультация Прокипец Армена Тарасовича | 850 | ||
| Консультация Прокипец Армена Тарасович по вопросам лазерной коррекции зрения | 600 | ||
| Комплексное обследование и консультация у врача высшей категории Прокипец Армена Тарасовича для пенсионеров | 680 | ||
| Офтальмологический осмотр с консультацией врача Прокипец Армена Тарасовича без расширения зрачков(с 2-го по 3й месяц от даты проведения инъекции)) | 680 | ||
| Комплексное обследование и консультация врача офтальмолога | 600 | ||
| Комплексное обследование и консультация для пенсионеров | 400 | ||
| Офтальмологический осмотр с консультацией врача без расширения зрачков | 400 | ||
| Комплексное обследование и консультация врача Ковшарь Николая Николаевича | 700 | ||
| Комплексное обследование и консультация врача офтальмолога для пенсионеров Ковшарь Николая Николаевича | 500 | ||
| Офтальмологический осмотр с консультацией врача без расширения зрачков у Ковшарь Николая Николаевича | 550 | ||
| Комплексное обследование и консультация врача офтальмолога при глаукоме | 950 | ||
| Повторный прием офтальмолога | 250 | ||
| Контрольный осмотр врача офтальмолога | 150 | ||
| Первая помощь | 350 | ||
| Приём по результатам обследования | 250 | ||
| Предоперационная консультация | 200 |
| Услуга | Цена | Время(мин) | Примечание |
|---|---|---|---|
| Определение остроты зрения | 80 | ||
| Измерение ПЗО ультразвуковым методом | 200 | ||
| Кераторефрактометрия | 80 | ||
| Кераторефрактометрия с расширением зрачков | 150 | ||
| Компьютеризированная периметрия | 350 | ||
| Обследование переднего отрезка глаза Oculyzer | 400 | ||
| ОСТ с КРФ Макула/ДЗН (1 глаз) | 300 | ||
| ОСТ с КРФ Макула/ДЗН (2 глаза) | 500 | ||
| Офтальмоскопия (КБМ трьохзеркальной линзой) | 250 | ||
| Подбор очков | 150 | ||
| Тонометрия (аппаратом ICARE) | 80 | ||
| Пневмотонометрия (бесконтактное измерение ВГД) | 60 | ||
| Расчет IOL | 250-450 | ||
| Расчет IOL в сложных случаях | 300 | ||
| УЗ пахиметрия | 60 | 5 |
| Услуга | Цена | Время(мин) | Примечание |
|---|---|---|---|
| Лазерная коррекция по методике PRK | 10000 | Один глаз |
|
| Лазерная коррекция по методике N.A.S.A. | 14000 | Один глаз |
|
| Лазерная коррекция с применением технологии Custom Q – IQ technology | 16000 | Один глаз |
|
| Лазерная коррекция с применением технологии TOPOguided Light | 18000 | Один глаз, Миопия <3.0D, Ast <1.5D; Гиперметропия <2.0D |
|
| Лазерная коррекция с применением технологии TOPOguided | 20000 | Один глаз; 3.0D<Миопия<8.0D; 1.5D<Ast<3.0D; 2.0D<Гиперметропия<4.0D |
|
| Лазерная коррекция с применением технологии TOPOguided Extra | 25000 | Один глаз, Миопия >8.0D; Ast>3.0D; Гиперметропия>4.0D |
|
| Лазерная докоррекция остаточного астигматизма | 6000 | Один глаз |
|
| Фототерапевтическая кератэктомитрия РТК | 6000 | Один глаз |
|
| Бесконтактная лазерная коррекция | 16000 | Один глаз |
В стоимость операции входит:
| Услуга | Цена | Время(мин) | Примечание |
|---|---|---|---|
| Кроcслинкинг | 10000 | за один глаз |
В стоимость входит:
| Услуга | Цена | Время(мин) | Примечание |
|---|---|---|---|
Монофокальные хрусталики |
|||
| AS-IOL LLASY60 | 13000 | ||
| Acrysof® SA60AT (MA60MA). Alcon. США | 21500 | ||
| SENSAR AAB00, Johnson & Johnson, США | 21500 | ||
| ARTIS Y PL, Cristalens, Франция | 25000 | ||
| Acrysof® IQ SN60WF. Alcon. США | 26000 | ||
| Clareon® Monofocal IOL. Alcon. США | 28000 | ||
Монофокальные хрусталики с коррекцией астигматизма |
|||
| Acrysof® IQ Toric SN6AT2. Alcon. США | 28000 | ||
| Acrysof® IQ Toric SN6AT3. Alcon. США | 30000 | ||
| Acrysof® IQ Toric SN6AT4. Alcon. США | 33500 | ||
| Acrysof® IQ Toric SN6AT5. Alcon. США | 39500 | ||
| Acrysof® IQ Toric SN6AT6-T7. Alcon. США | 40000 | ||
| Acrysof® IQ Toric SN6AT8-T9. Alcon. США | 40500 | ||
| Clareon® Monofocal Toric IOL AutonoMe® (CNW0T2). Alcon. США | 30500 | ||
| Clareon® Monofocal Toric IOL AutonoMe® (CNW0T3). Alcon. США | 32500 | ||
| Clareon® Monofocal Toric IOL AutonoMe® (CNW0T4). Alcon. США | 35500 | ||
| Clareon® Monofocal Toric IOL AutonoMe® (CNW0T5-9). Alcon. США | 41500 | ||
| ARTIS T1.5, Cristalens, Франция | 38000 | ||
| ARTIS T2.25, Cristalens,Франция | 38000 | ||
| ARTIS T3.0, Cristalens, Франция | 38000 | ||
Монофокальные хрусталики с промежуточным зрением |
|||
| TECNIS Eyhance (ICB000), Johnson & Johnson. США | 32000 | ||
Монофокальные хрусталики с промежуточным зрением и с коррекцией астигматизма |
|||
| TECNIS Eyhance Тoric IOL (DIU100), Johnson & Johnson, США | 41000 | ||
| TECNIS Eyhance Тoric IOL (DIU150), Johnson & Johnson, США | 41000 | ||
| TECNIS Eyhance Тoric IOL (DIU225), Johnson & Johnson, США | 44000 | ||
| TECNIS Eyhance Тoric IOL (DIU300-800), Johnson & Johnson, США | 47000 | ||
Мультифокальные хрусталики и EDOF |
|||
| Medicontur ELON (Bi-Flex; 877PEY) | 43000 | ||
| Clareon® Panoptix (CNWTT0). Alcon. США | 60000 | ||
| Acrysof® IQ Vivity DFT015 Alcon. США | 56500 | ||
| TECNIS PureSee. Johnson& Johnson. США | 60000 | ||
| TECNIS Odyssey. Johnson & Johnson. США | 63000 | ||
Мультифокальные хрусталики и EDOF с коррекцией астигматизма |
|||
| Medicontur ELON Bi-Flex Toric | 52500 | ||
| Acrysof® IQ Panoptix Toric TFNT20 Alcon. США | 69000 | ||
| Acrysof® IQ Panoptix Toric TFNT30 Alcon. США | 77000 | ||
| Acrysof® IQ Panoptix Toric TFNT40-60 Alcon. США | 84000 | ||
| Acrysof® IQ Vivity DFT215 Alcon, США | 69000 | ||
| Acrysof® IQ Vivity DFT315 Alcon. США | 78000 | ||
| Acrysof® IQ Vivity DFT415-615 Alcon. США | 85000 | ||
| TECNIS PureSee DET 100, Johnson & Johnson. США | 71000 | ||
| TECNIS PureSee DET 150-225, Johnson & Johnson. США | 74000 | ||
| TECNIS PureSee DET 300-600, Johnson & Johnson. США | 80000 | ||
| Clareon® Panoptix (CNWTT2). Alcon. США | 72000 | ||
| Clareon® Panoptix (CNWTT3). Alcon. США | 79000 | ||
| Clareon® Panoptix (CNWTT4-T6). Alcon. США | 85000 | ||
| TECNIS Odyssey Тoric IOL (DRT100), Johnson & Johnson. США | 73500 | ||
| TECNIS Odyssey Тoric IOL (DRT150), Johnson & Johnson. США | 81500 | ||
| TECNIS Odyssey Тoric IOL (DRT225), Johnson & Johnson. США | 81500 | ||
| TECNIS Odyssey Тoric IOL (DRT300), Johnson & Johnson. США | 86500 | ||
| TECNIS Synergy Тoric IOL (DFW375), Johnson & Johnson. США | 86500 | ||
Дополнительные услуги |
|||
| Передняя витрэктомия с подшиванием ИОЛ (один глаз) | 17000 | ||
| Подшивание ИОЛ (один глаз) | 6000 | ||
| Доплата за факоэмульсификацию осложненной катаракты | 3000 | ||
| Постановка стабилизационного кольца | 1500 | ||
| Иридопластика (один глаз) | 6500 | ||
| Коррекция состояния капсулярного мешка 1 ст. | 5700 | ||
| Коррекция состояния капсулярного мешка 2 ст. | 6700 | ||
| Репозиция ИОЛ | 5700 | ||
Цена операции указана за один глаз и зависит от выбранного хрусталика
* В стоимость операции входит:
| Услуга | Цена | Время(мин) | Примечание |
|---|---|---|---|
| Консультация по поводу ночных линз | 150 | ||
| Комплексная диагностика и подбор НЛ | 600 | ||
| Подбор ночных линз | 300 | ||
| Плановый осмотр пациентов, пользующихся "ночными линзами" | 250 | ||
| Плановый осмотр пациентов, пользующихся "ночными линзами" (если линзы приобретены в других клиниках) | 350 |
| Услуга | Цена | Время(мин) | Примечание |
|---|---|---|---|
| Ок-линза стандартных параметров (1 линза) | 7850 | ||
| Ок-линзы стандартных параметров (пара линз) | 7000 14000 |
за одну |
|
| Ок-линза стандартных параметров, при замене линз (при использовании парой линз) | 6750 13500 |
за одну |
|
| Ок-линза стандартных параметров, при замене линз (при использовании 1-й линзы) | 7600 | ||
| Ок-линза нестандартных параметров (с торичной периферией, гиперметропические) (1 линза) | 8100 | ||
| Ок-линзы нестандартных параметров (пара линз) | 7250 14500 |
за одну |
|
| Ок-линза нестандартных параметров, при замене линз (при использовании пара линз) | 7000 14000 |
за одну |
|
| Ок-линза нестандартных параметров, при замене линз (при использовании 1-й линзы) | 7850 |
| Услуга | Цена | Время(мин) | Примечание |
|---|---|---|---|
| Ок-линза (sensitive) стандартных параметров (1 линза) | 9600 | ||
| Ок-линзы (sensitive) стандартных параметров (пара линз) | 8750 17500 |
за одну |
|
| Ок-линза (sensitive) стандартных параметров, при замене линз (при использовании пара линз) | 8500 17000 |
за одну |
|
| Ок-линза (sensitive) стандартных параметров, при замене линз (при использовании 1й линзы) | 9350 | ||
| Ок-линза (sensitive) нестандартных параметров (с торичной периферией, гиперметропические) (1 линза) | 9850 | 1 линза |
|
| Ок-линзы (sensitive) нестандартных параметров (пара линз) | 9000 18000 |
за одну |
|
| Ок-линза (sensitive) нестандартных параметров, при замене линз (при использовании пара линз) | 8750 17500 |
за одну |
|
| Ок-линза (sensitive) нестандартных параметров, при замене линз (при пользовании 1-й линзой) | 9600 |
| Услуга | Цена | Время(мин) | Примечание |
|---|---|---|---|
| Отграничительная лазерная коагуляция разрывов сетчатки 1 степень (одна сеанс) | 3500 6600 |
один глаз |
|
| Отграничительная лазерная коагуляция разрывов сетчатки 2 степень (одна сеанс) | 4000 7600 |
один глаз |
|
| Отграничительная лазерная коагуляция сетчатки при локальной отслойке сетчатки (один сеанс) | 4500 | ||
| Дополнительный сеанс отграничительной лазерной коагуляции сетчатки в сложных случаях | 1000 | ||
| Лазеркоагуляция сетчатки по типу «решетки» при диабетическом макулярном отеке (один сеанс) | 3000 | ||
| Панретинальная лазеркоагуляция сетчатки при диабетической ретинопатии, тромбозах ЦВС и ее ветвей (один сеанс) | 3000 | ||
| Фокальная лазеркоагуляция сетчатки при диабетическом макулярном отеке (один сеанс) | 3000 | ||
| Фокальная лазеркоагуляция сетчатки при центральной серозной хориоретинопатии (один сеанс) | 3000 |
| Услуга | Цена | Время(мин) | Примечание |
|---|---|---|---|
| Удаление ксантелазмы до 1 см | 3500 | ||
| Удаление ксантелазмы свыше 1 см | 5000 |
| Услуга | Цена | Время(мин) | Примечание |
|---|---|---|---|
Хірургіческое лечение |
|||
| Синустрабекулоектомия (один глаз) | 9900 | ||
| Трабекулостомия (один глаз) | 6000 | ||
| Имплантация дренажного устройства Ex Press®. Alcon. США (один глаз) | 29000 | ||
| Ревизия фильтрационной подушки | 3400 | ||
Лазерное лечение |
|||
| Лазерная трабекулопластика (при о/у глаукоме) (один сеанс) | 3500 | ||
| Селективная лазерная трабекулопластика (СЛТ) | 3500 | ||
| Услуга | Цена | Время(мин) | Примечание |
|---|---|---|---|
| YAG-лазерная иридотомия (ЛИЭ) | 4000 | ||
| YAG-лазерная дисцизия вторичной катаракты (ДВК) | 4000 | ||
| YAG-лазерная синехиотомия | 3000 | ||
| YAG-лазерная гониодесцеметопунктура (ГДП) | 3500 | ||
| YAG-лазерная гиалоидотомия | 4000 |
| Услуга | Цена | Время(мин) | Примечание |
|---|---|---|---|
| Удаление птеригиума (один глаз) | 5500 | ||
| Удаление халязиона | 3500 | ||
| Удаление новообразования конъюнктивы (за один глаз) | 3000 | ||
| Удаление мелких новообразований век (до 5 единиц) | 2200 | ||
| Удаление мелких новообразований век ( 5-10 единиц) | 3000 | ||
| Удаление новообразований век 1 стадия сложности | 3500 | ||
| Удаление новообразований век 2 стадия сложности | 6000 | ||
| Электролизис 1 ст | 2000 | ||
| Электролизис 2ст | 3000 | ||
| Электролизис 3ст | 4000 |
| Услуга | Цена | Время(мин) | Примечание |
|---|---|---|---|
| Введение кортикостероидов в субтеноновое пространство (ТА, бетаметазон) | 2000 | ||
| Снятие послеоперационных швов (если операция проводилась в другой клинике) | 350 | ||
| Лечение воспаления сосудистой оболочки глаза: внутривенные, внутримышечные, парабульбарные инъекции, базовый набор медикаментов, осмотр врача | 900 | ||
| Парабульбарная инъекция | 150 | ||
| Промывание слезных каналов (1 глаз) | 400 | ||
| Промывание слезных каналов (2 глаза) | 500 |
| Услуга | Цена | Время(мин) | Примечание |
|---|---|---|---|
| Интравитреальное введения препарата афлиберсепт "Айлия" | 7500 | ||
| Интравитреальное введение препарата фарицимаб "Вабисмо" (1 инъекция) | 8000 | ||
| Интравитреальное введения препарата триамцинолон "Кеналог" | 3000 |
| Услуга | Цена | Время(мин) | Примечание |
|---|---|---|---|
| Предоперационная консультация | 500 | ||
| Блефарохалязис верхних век (блефаропластика) | 800 € | ||
| Блефарохалязис нижних век (блефаропластика) | 900 € | ||
| Круговая блефаропластика | 1500 € | ||
| Трансконъюктивальная блефаропластика | 1100 € | ||
| Блефарохалязис нижних век с использованием кантопексии (за 2 глаз) | 1000 € |