| Послуга | Ціна | Час(хв) | Примітка |
|---|---|---|---|
| Консультація Прокіпець Армена Тарасовича | 850 | ||
| Консультація Прокіпець Армена Тарасовича з питань лазерної корекції зору | 600 | ||
| Комплексне обстеження та консультація у лікаря вищої категорії Прокіпець Армена Тарасовича для пенсіонерів | 680 | ||
| Офтальмологічний огляд з консультацією лікаря Прокіпець Армена Тарасовича без розширення зіниць | 680 | ||
| Комплексне обстеження та консультація лікаря офтальмолога | 600 | ||
| Комплексне обстеження та консультація для пенсіонерів | 400 | ||
| Офтальмологічний огляд з консультацією лікаря без розширення зіниць | 400 | ||
| Комплексне обстеження та консультація лікаря Ковшаря Миколи Миколайовича | 700 | ||
| Комплексне обстеження та консультація лікаря офтальмолога для пенсіонерів Ковшаря Миколи Миколайовича | 500 | ||
| Офтальмологічний огляд із консультацією лікаря без розширення зіниць у Ковшаря Миколи Миколайовича | 550 | ||
| Комплексне обстеження та консультація лікаря офтальмолога при глаукомі | 950 | ||
| Повторний прийом офтальмолога | 250 | На протязі 3х місяців |
|
| Контрольний огляд лікаря офтальмолога | 150 | ||
| Перша допомога | 350 | ||
| Прийом за результатами обстеження | 250 | ||
| Передопераційна консультація | 200 |
| Послуга | Ціна | Час(хв) | Примітка |
|---|---|---|---|
| Визначення гостроти зору | 80 | ||
| Вимірювання ПЗВ ультразвуковим методом | 200 | ||
| Кераторефрактометрія | 80 | ||
| Кераторефрактометрія з розширенням зіниць | 150 | ||
| Компьютеризирована периметрія | 350 | ||
| Обстеження переднього відрізку ока Oculyzer | 400 | ||
| ОКТ з КРФ Макула/ДЗН (1 око) | 300 | ||
| ОКТ з КРФ Макула/ДЗН (2 ока) | 500 | ||
| Офтальмоскопія (КБМ трьохзеркальною лінзою) | 250 | Розширення зіниць |
|
| Підбір окулярів | 150 | ||
| Тонометрія (аппаратом ICARE) | 80 | ||
| Пневмотонометрія (безконтактне вимірювання ВОТ) | 60 | ||
| Розрахунок IOL | 250-450 | ||
| Розрахунок IOL в складних випадках | 300 | ||
| УЗ пахіметрія | 60 | 5 | Крапельна анестезія |
| Послуга | Ціна | Час(хв) | Примітка |
|---|---|---|---|
| Лазерна корекція за методикою PRK | 10000 | Одне око |
|
| Лазерна корекція за методикою N.A.S.A. | 14000 | Одне око |
|
| Лазерна корекція з застосуванням технології Custom Q - IQ technology | 16000 | Одне око |
|
| Лазерна корекція з застосуванням технології TOPOguided Light | 18000 | Одне око, Міопія < 3.0D, Ast < 1.5D; Гіперметропія <2.0D |
|
| Лазерна корекція з застосуванням технології TOPOguided | 20000 | Одне око; 3.0D<Міопія<8.0D; 1.5D<Ast<3.0D; 2.0D<Гіперметропія<4.0D |
|
| Лазерна корекція з застосуванням технології TOPOguided Extra | 25000 | Одне око, Міопія >8.0D; Ast>3.0D; Гіперметропія>4.0D |
|
| Лазерна докоррекція залишкового астигматизму | 6000 | Одне око |
|
| Фототерапевтична кератектомітрія РТК | 6000 | Одне око |
|
| Безконтактна лазерна корекція зору | 16000 | Одне око |
У вартість входить:
| Послуга | Ціна | Час(хв) | Примітка |
|---|---|---|---|
| Кроcслінкінг | 10000 | за одне око |
У вартість входить:
| Послуга | Ціна | Час(хв) | Примітка |
|---|---|---|---|
Монофокальні кришталики |
|||
| AS-IOL LLASY60 | 13000 | ||
| Acrysof® SA60AT (MA60MA). Alcon. США | 21500 | ||
| SENSAR AAB00, Johnson & Johnson, США | 21500 | ||
| ARTIS Y PL, Cristalens, Франция | 25000 | ||
| Acrysof® IQ SN60WF. Alcon. США | 26000 | ||
| Clareon® Monofocal IOL. Alcon. США | 28000 | ||
Монофокальні кришталики з корекцією астигматизму |
|||
| Acrysof® IQ Toric SN6AT2. Alcon. США | 28000 | ||
| Acrysof® IQ Toric SN6AT3. Alcon. США | 30000 | ||
| Acrysof® IQ Toric SN6AT4. Alcon. США | 33500 | ||
| Acrysof® IQ Toric SN6AT5. Alcon. США | 39500 | ||
| Acrysof® IQ Toric SN6AT6-T7. Alcon. США | 40000 | ||
| Acrysof® IQ Toric SN6AT8-T9. Alcon. США | 40500 | ||
| Clareon® Monofocal Toric IOL AutonoMe® (CNW0T2). Alcon. США | 30500 | ||
| Clareon® Monofocal Toric IOL AutonoMe® (CNW0T3). Alcon. США | 32500 | ||
| Clareon® Monofocal Toric IOL AutonoMe® (CNW0T4). Alcon. США | 35500 | ||
| Clareon® Monofocal Toric IOL AutonoMe® (CNW0T5-9). Alcon. США | 41500 | ||
| ARTIS T1.5, Cristalens, Франція | 38000 | ||
| ARTIS T2.25, Cristalens, Франція | 38000 | ||
| ARTIS T3.0, Cristalens, Франція | 38000 | ||
Монофокальні кришталики з проміжним зором |
|||
| TECNIS Eyhance (ICB000), Johnson & Johnson. США | 32000 | ||
Монофокальні кришталики з проміжним зором та з корекцією астигматизму |
|||
| TECNIS Eyhance Тoric IOL (DIU100), Johnson & Johnson, США | 41000 | ||
| TECNIS Eyhance Тoric IOL (DIU150), Johnson & Johnson, США | 41000 | ||
| TECNIS Eyhance Тoric IOL (DIU225), Johnson & Johnson, США | 44000 | ||
| TECNIS Eyhance Тoric IOL (DIU300-800), Johnson & Johnson, США | 47000 | ||
Мультифокальні кришталики та EDOF |
|||
| Medicontur ELON (Bi-Flex; 877PEY) | 43000 | ||
| Clareon® Panoptix (CNWTT0). Alcon. США | 60000 | ||
| Acrysof® IQ Vivity DFT015 Alcon. США | 56500 | ||
| TECNIS PureSee. Johnson& Johnson. США | 60000 | ||
| TECNIS Odyssey. Johnson & Johnson. США | 63000 | ||
Мультифокальні кришталики та EDOF з корекцією астигматизму |
|||
| Medicontur ELON Bi-Flex Toric | 52500 | ||
| Acrysof® IQ Panoptix Toric TFNT20 Alcon. США | 69000 | ||
| Acrysof® IQ Panoptix Toric TFNT30 Alcon. США | 77000 | ||
| Acrysof® IQ Panoptix Toric TFNT40-60 Alcon. США | 84000 | ||
| Acrysof® IQ Vivity DFT215 Alcon, США | 69000 | ||
| Acrysof® IQ Vivity DFT315 Alcon. США | 78000 | ||
| Acrysof® IQ Vivity DFT415-615 Alcon. США | 85000 | ||
| TECNIS PureSee DET 100, Johnson & Johnson. США | 71000 | ||
| TECNIS PureSee DET 150-225, Johnson & Johnson. США | 74000 | ||
| TECNIS PureSee DET 300-600, Johnson & Johnson. США | 80000 | ||
| Clareon® Panoptix (CNWTT2). Alcon. США | 72000 | ||
| Clareon® Panoptix (CNWTT3). Alcon. США | 79000 | ||
| Clareon® Panoptix (CNWTT4-T6). Alcon. США | 85000 | ||
| TECNIS Odyssey Тoric IOL (DRT100), Johnson & Johnson. США | 73500 | ||
| TECNIS Odyssey Тoric IOL (DRT150), Johnson & Johnson. США | 81500 | ||
| TECNIS Odyssey Тoric IOL (DRT225), Johnson & Johnson. США | 81500 | ||
| TECNIS Odyssey Тoric IOL (DRT300), Johnson & Johnson. США | 86500 | ||
| TECNIS Odyssey Тoric IOL (DRT375), Johnson & Johnson. США | 86500 | ||
Додаткові послуги |
|||
| Передня вітректомія з підшиванням ІОЛ | 17000 | ||
| Підшивання ІОЛ | 6000 | ||
| Доплата за факоемульсифікацію ускладненої катаракти (Єдине око, «бура катаракта», оперована глаукома, кератотомія, травматична катаракта, підвивих кришталика, висока ступінь міопії), (одне око) | 3000 | ||
| Постановка стабілізаційного кільця | 1500 | ||
| Ірідопластика (одне око) | 6500 | ||
| Корекція стану капсулярного мішка 1 ст. | 5700 | ||
| Корекція стану капсулярного мішка 2 ст. | 6700 | ||
| Репозиція ІОЛ | 5700 | ||
Ціна операції вказана за одне око і залежить від обраного кришталика
* До вартості операції входить:
| Послуга | Ціна | Час(хв) | Примітка |
|---|---|---|---|
| Консультація з приводу нічних лінз | 150 | ||
| Комплексна діагностика та підбір НЛ | 600 | ||
| Підбір нічних лінз | 300 | ||
| Плановий огляд пацієнтів, що користуються "нічними лінзами" | 250 | ||
| Плановий огляд пацієнтів, що користуються нічними лінзами" (якщо лінзи придбані в інших клініках) | 350 |
| Послуга | Ціна | Час(хв) | Примітка |
|---|---|---|---|
| Ок-лінза стандартних параметрів (1 лінза) | 7850 | ||
| Ок-лінзи стандартних параметрів (пара лінз) | 7000 14000 |
за одну |
|
| Ок-лінза стандартних параметрів, при заміні лінз (при користуванні парою лінз) | 6750 13500 |
за одну |
|
| Ок-лінза стандартних параметрів, при заміні лінз (при користуванні 1ю лінзою) | 7600 | ||
| Ок-лінза нестандартних параметрів (з торичною периферією, гіперметропічні) (1 лінза) | 8100 | ||
| Ок-лінзи нестандартних параметрів (пара лінз) | 7250 14500 |
за одну |
|
| Ок-лінза нестандартних параметрів, при заміні лінз (при користуванні парою лінз) | 7000 14000 |
за одну |
|
| Ок-лінза нестандартних параметрів, при заміні лінз (при користуванні 1ю лінзою) | 7850 |
| Послуга | Ціна | Час(хв) | Примітка |
|---|---|---|---|
| Ок-лінза (sensitive) стандартних параметрів (1 лінза) | 9600 | ||
| Ок-лінзи (sensitive) стандартних параметрів (пара лінз) | 8750 17500 |
за одну |
|
| Ок-лінза (sensitive) стандартних параметрів, при заміні лінз (при користуванні парою лінз) | 8500 17000 |
за одну |
|
| Ок-лінза (sensitive) стандартних параметрів, при заміні лінз (при користуванні 1ю лінзою) | 9350 | ||
| Ок-лінза (sensitive) нестандартних параметрів (з торичною периферією, гіперметропічні) (1 лінза) | 9850 | ||
| Ок-лінзи (sensitive) нестандартних параметрів (пара лінз) | 9000 18000 |
за одну |
|
| Ок-лінза (sensitive) нестандартних параметрів, при заміні лінз (при користуванні парою лінз) | 8750 17500 |
за одну |
|
| Ок-лінза (sensitive) нестандартних параметрів, при заміні лінз (при користуванні 1ю лінзою) | 9600 |
| Послуга | Ціна | Час(хв) | Примітка |
|---|---|---|---|
| Відмежувальна лазерна коагуляція розривів сітківки 1 ступінь (один сеанс) | 3500 6600 |
одне око |
|
| Відмежувальна лазерна коагуляція разривів сітківки 2 ступінь (один сеанс) | 4000 7600 |
одне око |
|
| Відмежувальна лазерна коагуляція сітківки при локальному відшаруванні сітківки (один сеанс) | 4500 | ||
| Додатковий сеанс відмежувальної лазерної коагуляції сітківки в складних випадках | 1000 | ||
| Лазерна коагуляція по типу «решітка» при діабетичному макулярному набряку (один сеанс) | 3000 | ||
| Панретинальна лазерна коагуляція сітківки при діабетичній ретинопатії, тромбозах ЦВС та її гілок (один сеанс) | 3000 | ||
| Фокальна лазерна коагуляція сітківки при діабетичному макулярному набряку (один сеанс) | 3000 | ||
| Фокальная лазерна коагуляція сітківки при центральній серозній хоріоретинопатії (один сеанс) | 3000 |
| Послуга | Ціна | Час(хв) | Примітка |
|---|---|---|---|
| Видалення ксантелазма до 1 см | 3500 | ||
| Видалення ксантелазми більше 1 см | 5000 |
| Послуга | Ціна | Час(хв) | Примітка |
|---|---|---|---|
Хірургічне лікування |
|||
| Синустрабекулоектомія (одне око) | 9900 | ||
| Трабекулостомія (одне око) | 6000 | ||
| Імплантація дренажного пристрою Ex Press®. Alcon. США (одне око) | 29000 | ||
| Ревізія фільтраційної подушки | 3400 | ||
Лазерне лікування |
|||
| Лазерна трабекулопластика (при в/к глаукомі) (один сеанс) | 3500 | ||
| Селективна лазерна трабекулопластика (СЛТ) | 3500 | ||
| Послуга | Ціна | Час(хв) | Примітка |
|---|---|---|---|
| YAG-лазерна іридотомія (ЛІЕ) | 4000 | ||
| YAG-лазерна дисцизія вторинної катаракти (ДВК) | 4000 | ||
| YAG-лазерна синехіотомія | 3000 | ||
| YAG-лазерна гоніодесцеметопунктура (ГДП) | 3500 | ||
| YAG-лазерна гіалоїдотомія | 4000 |
| Послуга | Ціна | Час(хв) | Примітка |
|---|---|---|---|
| Видалення птеригіуму (одне око) | 5500 | ||
| Видалення халязіона | 3500 | ||
| Видалення новоутворення кон'юктиви ( за одне око) | 3000 | ||
| Видалення дрібних новоутворень повік (до 5 одиниць) | 2200 | ||
| Видалення дрібних новоутворень повік (5-10 одиниць) | 3000 | ||
| Видалення новоутворення повік 1 стадія складності | 3500 | ||
| Видалення новоутворення повік 2 стадія складності | 6000 | ||
| Електролізіс 1ст | 2000 | ||
| Електролізіс 2ст | 3000 | ||
| Елекролізіс 3 ст. | 4000 |
| Послуга | Ціна | Час(хв) | Примітка |
|---|---|---|---|
| Введення кортикостероїду в субтеноновий простір (ТА, бетаметазон) | 2000 | ||
| Зняття післяопераційних швів (якщо операція проводилась в в іншій клініці) | 350 | ||
| Лікування запалення судинної оболонки ока: внутрішньовенні, внутрішньом`язові, парабульбарні ін'єкції, базовий набір медикаментів, огляд лікаря | 900 | ||
| Парабульбарна ін'єкція | 150 | ||
| Промивання сльозових шляхів (1 око) | 400 | ||
| Промивання сльозових шляхів (2 ока) | 500 |
| Послуга | Ціна | Час(хв) | Примітка |
|---|---|---|---|
| Інтравітреальне введення препарату афліберсепт "Айлія" | 7500 | ||
| Інтравітреальне введення препарату фарицимаб "Вабісмо" (1 ін'єкція) | 8000 | ||
| Інтравітреальне введення препарату триамцинолон "Кеналог" | 3000 |
| Послуга | Ціна | Час(хв) | Примітка |
|---|---|---|---|
| Передопераційна консультація | 500 | ||
| Блефарохалязіс верхніх повік | 800 € | ||
| Блефарохалязіс нижніх повік | 900 € | ||
| Кругова блефаропластика | 1500 € | ||
| Транскон'юктивальна блефаропластика | 1100 € | ||
| Блефарохалязіс нижніх повік із застосуванням кантопексії (за 2 ока) | 1000 € |
* До вартості операції входить: